Rezultate concurs
Clasamentul Concursului Judetean „George Poboran" — Editia 2025-2026. Ordonare automata dupa punctaj, pe clase si probe.
Clasa a V-a — Matematica
26 participanti cu punctaj publicat
| Loc | Cod | Punctaj | Premiu |
|---|---|---|---|
| 1 | GP_2026_M_22 |
95.00 | Premiul I |
| 1 | GP_2026_M_8 |
95.00 | Premiul I |
| 1 | GP_2026_M_21 |
95.00 | Premiul I |
| 1 | GP_2026_M_24 |
95.00 | Premiul I |
| 1 | GP_2026_M_2 |
95.00 | Premiul I |
| 2 | GP_2026_M_16 |
90.00 | Premiul II |
| 2 | GP_2026_M_4 |
90.00 | Premiul II |
| 3 | GP_2026_M_18 |
85.00 | Premiul III |
| 3 | GP_2026_M_6 |
85.00 | Premiul III |
| 3 | GP_2026_M_25 |
85.00 | Premiul III |
| 4 | GP_2026_M_13 |
80.00 | Mentiune |
| 4 | GP_2026_M_14 |
80.00 | Mentiune |
| 4 | GP_2026_M_19 |
80.00 | Mentiune |
| 5 | GP_2026_M_23 |
75.00 | Mentiune |
| 5 | GP_2026_M_26 |
75.00 | Mentiune |
| 5 | GP_2026_M_20 |
75.00 | Mentiune |
| 5 | GP_2026_M_15 |
75.00 | Mentiune |
| 6 | GP_2026_M_11 |
65.00 | Mentiune |
| 6 | GP_2026_M_9 |
65.00 | Mentiune |
| 6 | GP_2026_M_7 |
65.00 | Mentiune |
| 6 | GP_2026_M_12 |
65.00 | Mentiune |
| 7 | GP_2026_M_3 |
60.00 | |
| 7 | GP_2026_M_5 |
60.00 | |
| 7 | GP_2026_M_10 |
60.00 | |
| 8 | GP_2026_M_17 |
50.00 | |
| 9 | GP_2026_M_1 |
45.00 |
Clasa a V-a — Limba si literatura romana
49 participanti cu punctaj publicat
| Loc | Cod | Punctaj | Premiu |
|---|---|---|---|
| 1 | GP_2026_R_1 |
97.00 | Premiul I |
| 2 | GP_2026_R_47 |
94.00 | Premiul II |
| 3 | GP_2026_R_10 |
88.00 | Premiul III |
| 4 | GP_2026_R_143 |
85.00 | Mentiune |
| 4 | GP_2026_R_44 |
85.00 | Mentiune |
| 5 | GP_2026_R_7 |
82.00 | Mentiune |
| 5 | GP_2026_R_8 |
82.00 | Mentiune |
| 5 | GP_2026_R_31 |
82.00 | Mentiune |
| 5 | GP_2026_R_43 |
82.00 | Mentiune |
| 5 | GP_2026_R_25 |
82.00 | Mentiune |
| 5 | GP_2026_R_16 |
82.00 | Mentiune |
| 5 | GP_2026_R_26 |
82.00 | Mentiune |
| 6 | GP_2026_R_35 |
79.00 | Mentiune |
| 6 | GP_2026_R_13 |
79.00 | Mentiune |
| 6 | GP_2026_R_42 |
79.00 | Mentiune |
| 6 | GP_2026_R_12 |
79.00 | Mentiune |
| 6 | GP_2026_R_4 |
79.00 | Mentiune |
| 7 | GP_2026_R_29 |
76.00 | |
| 7 | GP_2026_R_23 |
76.00 | |
| 7 | GP_2026_R_34 |
76.00 | |
| 7 | GP_2026_R_144 |
76.00 | |
| 8 | GP_2026_R_40 |
73.00 | |
| 8 | GP_2026_R_33 |
73.00 | |
| 8 | GP_2026_R_145 |
73.00 | |
| 9 | GP_2026_R_39 |
70.00 | |
| 9 | GP_2026_R_18 |
70.00 | |
| 10 | GP_2026_R_22 |
67.00 | |
| 10 | GP_2026_R_37 |
67.00 | |
| 10 | GP_2026_R_5 |
67.00 | |
| 11 | GP_2026_R_32 |
64.00 | |
| 11 | GP_2026_R_19 |
64.00 | |
| 11 | GP_2026_R_14 |
64.00 | |
| 11 | GP_2026_R_15 |
64.00 | |
| 11 | GP_2026_R_17 |
64.00 | |
| 12 | GP_2026_R_11 |
61.00 | |
| 12 | GP_2026_R_21 |
61.00 | |
| 12 | GP_2026_R_9 |
61.00 | |
| 13 | GP_2026_R_24 |
58.00 | |
| 13 | GP_2026_R_41 |
58.00 | |
| 13 | GP_2026_R_36 |
58.00 | |
| 13 | GP_2026_R_48 |
58.00 | |
| 14 | GP_2026_R_30 |
55.00 | |
| 14 | GP_2026_R_20 |
55.00 | |
| 15 | GP_2026_R_38 |
52.00 | |
| 15 | GP_2026_R_2 |
52.00 | |
| 16 | GP_2026_R_45 |
49.00 | |
| 17 | GP_2026_R_3 |
46.00 | |
| 17 | GP_2026_R_46 |
46.00 | |
| 18 | GP_2026_R_6 |
34.00 |
Clasa a V-a — Cultura generala
23 participanti cu punctaj publicat
| Loc | Cod | Punctaj | Premiu |
|---|---|---|---|
| 1 | GP_2026_C_5 |
97.00 | Premiul I |
| 2 | GP_2026_C_24 |
91.00 | Premiul II |
| 3 | GP_2026_C_23 |
88.00 | Premiul III |
| 3 | GP_2026_C_15 |
88.00 | Premiul III |
| 4 | GP_2026_C_7 |
85.00 | Mentiune |
| 5 | GP_2026_C_4 |
82.00 | Mentiune |
| 5 | GP_2026_C_13 |
82.00 | Mentiune |
| 5 | GP_2026_C_1 |
82.00 | Mentiune |
| 5 | GP_2026_C_12 |
82.00 | Mentiune |
| 6 | GP_2026_C_18 |
79.00 | Mentiune |
| 6 | GP_2026_C_8 |
79.00 | Mentiune |
| 7 | GP_2026_C_20 |
76.00 | |
| 7 | GP_2026_C_14 |
76.00 | |
| 8 | GP_2026_C_3 |
70.00 | |
| 9 | GP_2026_C_19 |
67.00 | |
| 10 | GP_2026_C_2 |
61.00 | |
| 10 | GP_2026_C_9 |
61.00 | |
| 10 | GP_2026_C_10 |
61.00 | |
| 11 | GP_2026_C_21 |
58.00 | |
| 11 | GP_2026_C_6 |
58.00 | |
| 11 | GP_2026_C_22 |
58.00 | |
| 12 | GP_2026_C_11 |
55.00 | |
| 13 | GP_2026_C_17 |
19.00 |
Clasa a VI-a — Matematica
20 participanti cu punctaj publicat
| Loc | Cod | Punctaj | Premiu |
|---|---|---|---|
| 1 | GP_2026_M_38 |
95.00 | Premiul I |
| 1 | GP_2026_M_36 |
95.00 | Premiul I |
| 2 | GP_2026_M_32 |
90.00 | Premiul II |
| 2 | GP_2026_M_39 |
90.00 | Premiul II |
| 3 | GP_2026_M_47 |
85.00 | Premiul III |
| 3 | GP_2026_M_34 |
85.00 | Premiul III |
| 4 | GP_2026_M_44 |
80.00 | Mentiune |
| 5 | GP_2026_M_42 |
65.00 | Mentiune |
| 5 | GP_2026_M_45 |
65.00 | Mentiune |
| 6 | GP_2026_M_37 |
60.00 | Mentiune |
| 6 | GP_2026_M_46 |
60.00 | Mentiune |
| 6 | GP_2026_M_40 |
60.00 | Mentiune |
| 7 | GP_2026_M_27 |
55.00 | |
| 7 | GP_2026_M_41 |
55.00 | |
| 7 | GP_2026_M_29 |
55.00 | |
| 8 | GP_2026_M_30 |
50.00 | |
| 9 | GP_2026_M_35 |
45.00 | |
| 9 | GP_2026_M_33 |
45.00 | |
| 10 | GP_2026_M_28 |
40.00 | |
| 11 | GP_2026_M_43 |
35.00 |
Clasa a VI-a — Limba si literatura romana
34 participanti cu punctaj publicat
| Loc | Cod | Punctaj | Premiu |
|---|---|---|---|
| 1 | GP_2026_R_69 |
100.00 | Premiul I |
| 2 | GP_2026_R_59 |
97.00 | Premiul II |
| 3 | GP_2026_R_64 |
94.00 | Premiul III |
| 4 | GP_2026_R_68 |
88.00 | Mentiune |
| 5 | GP_2026_R_75 |
85.00 | Mentiune |
| 6 | GP_2026_R_60 |
82.00 | Mentiune |
| 6 | GP_2026_R_73 |
82.00 | Mentiune |
| 7 | GP_2026_R_50 |
79.00 | |
| 7 | GP_2026_R_77 |
79.00 | |
| 7 | GP_2026_R_72 |
79.00 | |
| 7 | GP_2026_R_55 |
79.00 | |
| 8 | GP_2026_R_49 |
76.00 | |
| 8 | GP_2026_R_61 |
76.00 | |
| 9 | GP_2026_R_79 |
74.00 | |
| 10 | GP_2026_R_66 |
73.00 | |
| 11 | GP_2026_R_52 |
70.00 | |
| 11 | GP_2026_R_74 |
70.00 | |
| 12 | GP_2026_R_76 |
64.00 | |
| 12 | GP_2026_R_65 |
64.00 | |
| 12 | GP_2026_R_53 |
64.00 | |
| 12 | GP_2026_R_70 |
64.00 | |
| 12 | GP_2026_R_51 |
64.00 | |
| 13 | GP_2026_R_78 |
61.00 | |
| 14 | GP_2026_R_84 |
58.00 | |
| 14 | GP_2026_R_82 |
58.00 | |
| 14 | GP_2026_R_62 |
58.00 | |
| 15 | GP_2026_R_58 |
49.00 | |
| 15 | GP_2026_R_57 |
49.00 | |
| 16 | GP_2026_R_54 |
46.00 | |
| 16 | GP_2026_R_80 |
46.00 | |
| 16 | GP_2026_R_63 |
46.00 | |
| 17 | GP_2026_R_81 |
34.00 | |
| 18 | GP_2026_R_83 |
31.00 | |
| 18 | GP_2026_R_71 |
31.00 |
Clasa a VI-a — Cultura generala
28 participanti cu punctaj publicat
| Loc | Cod | Punctaj | Premiu |
|---|---|---|---|
| 1 | GP_2026_C_28 |
88.00 | Premiul I |
| 2 | GP_2026_C_33 |
85.00 | Premiul II |
| 3 | GP_2026_C_55 |
79.00 | Premiul III |
| 3 | GP_2026_C_53 |
79.00 | Premiul III |
| 3 | GP_2026_C_35 |
79.00 | Premiul III |
| 4 | GP_2026_C_48 |
76.00 | Mentiune |
| 4 | GP_2026_C_40 |
76.00 | Mentiune |
| 4 | GP_2026_C_58 |
76.00 | Mentiune |
| 5 | GP_2026_C_54 |
73.00 | Mentiune |
| 6 | GP_2026_C_49 |
67.00 | Mentiune |
| 7 | GP_2026_C_31 |
64.00 | |
| 7 | GP_2026_C_46 |
64.00 | |
| 8 | GP_2026_C_34 |
61.00 | |
| 8 | GP_2026_C_45 |
61.00 | |
| 8 | GP_2026_C_43 |
61.00 | |
| 9 | GP_2026_C_42 |
58.00 | |
| 9 | GP_2026_C_56 |
58.00 | |
| 9 | GP_2026_C_39 |
58.00 | |
| 9 | GP_2026_C_32 |
58.00 | |
| 10 | GP_2026_C_44 |
55.00 | |
| 10 | GP_2026_C_41 |
55.00 | |
| 10 | GP_2026_C_52 |
55.00 | |
| 11 | GP_2026_C_25 |
52.00 | |
| 11 | GP_2026_C_30 |
52.00 | |
| 11 | GP_2026_C_26 |
52.00 | |
| 12 | GP_2026_C_57 |
49.00 | |
| 13 | GP_2026_C_50 |
46.00 | |
| 14 | GP_2026_C_27 |
43.00 |
Clasa a VII-a — Matematica
15 participanti cu punctaj publicat
| Loc | Cod | Punctaj | Premiu |
|---|---|---|---|
| 1 | GP_2026_M_51 |
90.00 | Premiul I |
| 1 | GP_2026_M_52 |
90.00 | Premiul I |
| 2 | GP_2026_M_50 |
75.00 | Premiul II |
| 2 | GP_2026_M_55 |
75.00 | Premiul II |
| 3 | GP_2026_M_57 |
65.00 | Premiul III |
| 4 | GP_2026_M_48 |
60.00 | Mentiune |
| 4 | GP_2026_M_61 |
60.00 | Mentiune |
| 5 | GP_2026_M_49 |
55.00 | Mentiune |
| 6 | GP_2026_M_59 |
50.00 | Mentiune |
| 6 | GP_2026_M_54 |
50.00 | Mentiune |
| 6 | GP_2026_M_53 |
50.00 | Mentiune |
| 6 | GP_2026_M_58 |
50.00 | Mentiune |
| 6 | GP_2026_M_56 |
50.00 | Mentiune |
| 7 | GP_2026_M_60 |
45.00 | |
| 8 | GP_2026_M_62 |
20.00 |
Clasa a VII-a — Limba si literatura romana
29 participanti cu punctaj publicat
| Loc | Cod | Punctaj | Premiu |
|---|---|---|---|
| 1 | GP_2026_R_92 |
82.00 | Premiul I |
| 2 | GP_2026_R_97 |
79.00 | Premiul II |
| 2 | GP_2026_R_93 |
79.00 | Premiul II |
| 3 | GP_2026_R_96 |
73.00 | Premiul III |
| 4 | GP_2026_R_105 |
70.00 | Mentiune |
| 4 | GP_2026_R_112 |
70.00 | Mentiune |
| 4 | GP_2026_R_111 |
70.00 | Mentiune |
| 4 | GP_2026_R_86 |
70.00 | Mentiune |
| 4 | GP_2026_R_100 |
70.00 | Mentiune |
| 5 | GP_2026_R_89 |
67.00 | Mentiune |
| 5 | GP_2026_R_104 |
67.00 | Mentiune |
| 5 | GP_2026_R_98 |
67.00 | Mentiune |
| 6 | GP_2026_R_101 |
64.00 | Mentiune |
| 6 | GP_2026_R_113 |
64.00 | Mentiune |
| 7 | GP_2026_R_95 |
61.00 | |
| 7 | GP_2026_R_87 |
61.00 | |
| 8 | GP_2026_R_110 |
58.00 | |
| 8 | GP_2026_R_108 |
58.00 | |
| 8 | GP_2026_R_99 |
58.00 | |
| 9 | GP_2026_R_107 |
49.00 | |
| 10 | GP_2026_R_94 |
46.00 | |
| 10 | GP_2026_R_90 |
46.00 | |
| 11 | GP_2026_R_103 |
43.00 | |
| 12 | GP_2026_R_88 |
40.00 | |
| 12 | GP_2026_R_102 |
40.00 | |
| 13 | GP_2026_R_106 |
37.00 | |
| 13 | GP_2026_R_85 |
37.00 | |
| 13 | GP_2026_R_109 |
37.00 | |
| 14 | GP_2026_R_91 |
31.00 |
Clasa a VII-a — Cultura generala
31 participanti cu punctaj publicat
| Loc | Cod | Punctaj | Premiu |
|---|---|---|---|
| 1 | GP_2026_C_86 |
82.00 | Premiul I |
| 2 | GP_2026_C_68 |
79.00 | Premiul II |
| 3 | GP_2026_C_74 |
76.00 | Premiul III |
| 4 | GP_2026_C_107 |
73.00 | Mentiune |
| 4 | GP_2026_C_73 |
73.00 | Mentiune |
| 4 | GP_2026_C_87 |
73.00 | Mentiune |
| 5 | GP_2026_C_85 |
70.00 | Mentiune |
| 5 | GP_2026_C_62 |
70.00 | Mentiune |
| 6 | GP_2026_C_60 |
67.00 | Mentiune |
| 6 | GP_2026_C_88 |
67.00 | Mentiune |
| 6 | GP_2026_C_59 |
67.00 | Mentiune |
| 7 | GP_2026_C_69 |
64.00 | |
| 8 | GP_2026_C_83 |
61.00 | |
| 8 | GP_2026_C_61 |
61.00 | |
| 8 | GP_2026_C_89 |
61.00 | |
| 8 | GP_2026_C_67 |
61.00 | |
| 9 | GP_2026_C_81 |
58.00 | |
| 9 | GP_2026_C_75 |
58.00 | |
| 9 | GP_2026_C_79 |
58.00 | |
| 10 | GP_2026_C_64 |
55.00 | |
| 10 | GP_2026_C_78 |
55.00 | |
| 11 | GP_2026_C_90 |
52.00 | |
| 11 | GP_2026_C_82 |
52.00 | |
| 11 | GP_2026_C_72 |
52.00 | |
| 11 | GP_2026_C_71 |
52.00 | |
| 12 | GP_2026_C_80 |
49.00 | |
| 12 | GP_2026_C_77 |
49.00 | |
| 13 | GP_2026_C_63 |
46.00 | |
| 14 | GP_2026_C_65 |
43.00 | |
| 15 | GP_2026_C_76 |
40.00 | |
| 16 | GP_2026_C_84 |
31.00 |
Clasa a VIII-a — Matematica
14 participanti cu punctaj publicat
| Loc | Cod | Punctaj | Premiu |
|---|---|---|---|
| 1 | GP_2026_M_66 |
100.00 | Premiul I |
| 1 | GP_2026_M_71 |
100.00 | Premiul I |
| 2 | GP_2026_M_63 |
95.00 | Premiul II |
| 2 | GP_2026_M_69 |
95.00 | Premiul II |
| 3 | GP_2026_M_73 |
90.00 | Premiul III |
| 4 | GP_2026_M_68 |
85.00 | Mentiune |
| 4 | GP_2026_M_74 |
85.00 | Mentiune |
| 4 | GP_2026_M_67 |
85.00 | Mentiune |
| 5 | GP_2026_M_75 |
75.00 | Mentiune |
| 6 | GP_2026_M_72 |
60.00 | Mentiune |
| 7 | GP_2026_M_64 |
55.00 | |
| 8 | GP_2026_M_70 |
50.00 | |
| 9 | GP_2026_M_65 |
45.00 | |
| 10 | GP_2026_M_76 |
25.00 |
Clasa a VIII-a — Limba si literatura romana
29 participanti cu punctaj publicat
| Loc | Cod | Punctaj | Premiu |
|---|---|---|---|
| 1 | GP_2026_R_140 |
100.00 | Premiul I |
| 1 | GP_2026_R_119 |
100.00 | Premiul I |
| 2 | GP_2026_R_139 |
97.00 | Premiul II |
| 3 | GP_2026_R_116 |
82.00 | Premiul III |
| 4 | GP_2026_R_124 |
79.00 | Mentiune |
| 5 | GP_2026_R_118 |
76.00 | Mentiune |
| 5 | GP_2026_R_132 |
76.00 | Mentiune |
| 6 | GP_2026_R_120 |
70.00 | Mentiune |
| 7 | GP_2026_R_128 |
67.00 | |
| 7 | GP_2026_R_121 |
67.00 | |
| 7 | GP_2026_R_122 |
67.00 | |
| 8 | GP_2026_R_141 |
61.00 | |
| 8 | GP_2026_R_135 |
61.00 | |
| 8 | GP_2026_R_115 |
61.00 | |
| 9 | GP_2026_R_127 |
55.00 | |
| 9 | GP_2026_R_136 |
55.00 | |
| 9 | GP_2026_R_134 |
55.00 | |
| 9 | GP_2026_R_130 |
55.00 | |
| 9 | GP_2026_R_126 |
55.00 | |
| 10 | GP_2026_R_137 |
49.00 | |
| 10 | GP_2026_R_129 |
49.00 | |
| 11 | GP_2026_R_133 |
46.00 | |
| 11 | GP_2026_R_117 |
46.00 | |
| 12 | GP_2026_R_131 |
40.00 | |
| 13 | GP_2026_R_114 |
34.00 | |
| 13 | GP_2026_R_123 |
34.00 | |
| 14 | GP_2026_R_138 |
31.00 | |
| 15 | GP_2026_R_142 |
28.00 | |
| 16 | GP_2026_R_125 |
25.00 |
Clasa a VIII-a — Cultura generala
16 participanti cu punctaj publicat
| Loc | Cod | Punctaj | Premiu |
|---|---|---|---|
| 1 | GP_2026_C_97 |
70.00 | Premiul I |
| 2 | GP_2026_C_104 |
67.00 | Premiul II |
| 3 | GP_2026_C_101 |
64.00 | Premiul III |
| 4 | GP_2026_C_92 |
58.00 | Mentiune |
| 4 | GP_2026_C_100 |
58.00 | Mentiune |
| 5 | GP_2026_C_98 |
52.00 | Mentiune |
| 5 | GP_2026_C_95 |
52.00 | Mentiune |
| 5 | GP_2026_C_103 |
52.00 | Mentiune |
| 6 | GP_2026_C_91 |
46.00 | Mentiune |
| 6 | GP_2026_C_93 |
46.00 | Mentiune |
| 6 | GP_2026_C_102 |
46.00 | Mentiune |
| 6 | GP_2026_C_99 |
46.00 | Mentiune |
| 6 | GP_2026_C_106 |
46.00 | Mentiune |
| 7 | GP_2026_C_96 |
40.00 | |
| 8 | GP_2026_C_94 |
37.00 | |
| 9 | GP_2026_C_105 |
31.00 |